simple-pv-simulator/main.ipynb

1459 lines
231 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-05-04 09:59:27 +02:00
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"execution_count": 2,
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import glob\n",
"import shutil\n",
"\n",
"def clear_folder_make_ess_pv(folder_path):\n",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
" if os.path.isdir(folder_path):\n",
" shutil.rmtree(folder_path)\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
" os.makedirs(folder_path)\n",
" os.makedirs(os.path.join(folder_path,'ess'))\n",
" os.makedirs(os.path.join(folder_path,'pv'))\n",
"\n",
"folder_path = 'plots'\n",
"clear_folder_make_ess_pv(folder_path)"
]
},
{
"cell_type": "code",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"execution_count": 3,
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"metadata": {},
2024-05-04 16:35:55 +02:00
"outputs": [],
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"source": [
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import seaborn as sns\n",
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"from EnergySystem import EnergySystem\n",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"from config import pv_config, grid_config, ess_config\n"
2024-05-06 19:23:42 +02:00
]
},
{
"cell_type": "code",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"execution_count": 13,
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"import json\n",
"\n",
"with open('config.json', 'r') as f:\n",
" js_data = json.load(f)\n",
"\n",
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"data = pd.read_csv('combined_data.csv')\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"time_interval = js_data[\"time_interval\"][\"numerator\"] / js_data[\"time_interval\"][\"denominator\"]\n",
"\n",
"pv_loss = js_data[\"pv\"][\"loss\"]\n",
"pv_cost_per_kW = js_data[\"pv\"][\"cost_per_kW\"]\n",
"pv_lifetime = js_data[\"pv\"][\"lifetime\"]\n",
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"ess_loss = js_data[\"ess\"][\"loss\"]\n",
"ess_cost_per_kW = js_data[\"ess\"][\"cost_per_kW\"]\n",
"ess_lifetime = js_data[\"ess\"][\"lifetime\"]\n",
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"grid_loss = js_data[\"grid\"][\"loss\"]\n",
"sell_price = js_data[\"grid\"][\"sell_price\"] #kWh\n",
"grid_capacity = js_data[\"grid\"][\"capacity\"] #kWh\n",
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"pv_begin = js_data[\"pv_capacities\"][\"begin\"]\n",
"pv_end = js_data[\"pv_capacities\"][\"end\"]\n",
"pv_groups = js_data[\"pv_capacities\"][\"groups\"]\n",
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"ess_begin = js_data[\"ess_capacities\"][\"begin\"]\n",
"ess_end = js_data[\"ess_capacities\"][\"end\"]\n",
"ess_groups = js_data[\"ess_capacities\"][\"groups\"]\n",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"\n",
"annot_unmet = js_data[\"annotated\"][\"unmet_prob\"]\n",
"annot_benefit = js_data[\"annotated\"][\"benefit\"]\n",
"annot_cost = js_data[\"annotated\"][\"cost\"]\n",
"\n",
"title_unmet = js_data[\"plot_title\"][\"unmet_prob\"]\n",
"title_cost = js_data[\"plot_title\"][\"cost\"]\n",
"title_benefit = js_data[\"plot_title\"][\"benefit\"]\n",
"\n",
"figure_size = (js_data[\"figure_size\"][\"length\"], js_data[\"figure_size\"][\"height\"])\n",
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"pv_capacities = np.linspace(pv_begin, pv_end, pv_groups)\n",
"ess_capacities = np.linspace(ess_begin, ess_end, ess_groups)\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"results = pd.DataFrame(index=pv_capacities, columns= ess_capacities)\n",
"affords = pd.DataFrame(index=pv_capacities, columns= ess_capacities)\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"costs = pd.DataFrame(index=pv_capacities, columns= ess_capacities)\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"overload_cnt = pd.DataFrame(index=pv_capacities, columns= ess_capacities)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"execution_count": 5,
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"hour_demand = []\n",
"for index, row in data.iterrows():\n",
" time = row['time']\n",
" demand = row['demand']\n",
" if time.endswith('00'):\n",
" hour_demand.append(demand)\n",
"plt.figure(figsize=(10,8))\n",
"plt.plot(hour_demand)\n",
"plt.ylabel('Demand Power / kW')\n",
"plt.savefig('plots/demand.png')\n",
"plt.close()"
]
},
{
"cell_type": "code",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"execution_count": 6,
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def cal_profit(es: EnergySystem, saved_money):\n",
" profit = saved_money - es.ess.get_cost_per_year() - es.pv.get_cost_per_year()\n",
" return profit"
]
},
{
"cell_type": "code",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"execution_count": 7,
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"pv_capacity:5000.0\n",
"ess_capacity:5000.0\n",
"ess_capacity:27500.0\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"ess_capacity:50000.0\n",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"pv_capacity:27500.0\n",
"ess_capacity:5000.0\n",
"ess_capacity:27500.0\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
"ess_capacity:50000.0\n",
"pv_capacity:50000.0\n",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"ess_capacity:5000.0\n",
"ess_capacity:27500.0\n",
"ess_capacity:50000.0\n"
2024-05-06 19:23:42 +02:00
]
}
],
"source": [
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"for pv_capacity in pv_capacities:\n",
" print(f\"pv_capacity:{pv_capacity}\")\n",
" for ess_capacity in ess_capacities:\n",
" print(f\"ess_capacity:{ess_capacity}\")\n",
" pv = pv_config(capacity=pv_capacity, \n",
" cost_per_kW=pv_cost_per_kW,\n",
" lifetime=pv_lifetime, \n",
" loss=pv_loss)\n",
" ess = ess_config(capacity=ess_capacity, \n",
" cost_per_kW=ess_cost_per_kW, \n",
" lifetime=ess_lifetime, \n",
" loss=ess_loss,\n",
" charge_power=ess_capacity,\n",
" discharge_power=ess_capacity)\n",
" grid = grid_config(capacity=grid_capacity, \n",
" grid_loss=grid_loss,\n",
" sell_price= sell_price)\n",
" energySystem = EnergySystem(pv_type=pv, \n",
" ess_type=ess, \n",
" grid_type= grid)\n",
" benefit = energySystem.simulate(data, time_interval)\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
" results.loc[pv_capacity,ess_capacity] = cal_profit(energySystem, benefit)\n",
" affords.loc[pv_capacity,ess_capacity] = energySystem.afford\n",
" overload_cnt.loc[pv_capacity,ess_capacity] = energySystem.overload_cnt\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" costs.loc[pv_capacity,ess_capacity] = energySystem.ess.capacity * energySystem.ess.cost_per_kW + energySystem.pv.capacity * energySystem.pv.cost_per_kW\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
" pv_generated = energySystem.day_generated\n",
" ess_generated = energySystem.hour_stored\n",
" ess_generated_2 = energySystem.hour_stored_2\n",
" plt.figure(figsize=(10,8));\n",
" plt.plot(ess_generated)\n",
" plt.xlabel('day #')\n",
" plt.ylabel('SoC %')\n",
" plt.title(f'14:00 ESS SoC \\n PV cap:{pv_capacity}, ESS cap:{ess_capacity}')\n",
" plt.savefig(f'plots/ess/1400-{pv_capacity}-{ess_capacity}.png')\n",
" plt.close()\n",
" plt.figure(figsize=(10,8));\n",
" plt.plot(ess_generated_2)\n",
2024-05-04 16:35:55 +02:00
" plt.xlabel('day #')\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
" plt.ylabel('SoC%')\n",
" plt.title(f'08:00 ESS SoC \\n PV cap:{pv_capacity}, ESS cap:{ess_capacity}')\n",
" plt.savefig(f'plots/ess/0800-{pv_capacity}-{ess_capacity}.png')\n",
" plt.close()\n",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
" # print(energySystem.unmet)\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
" spring_week_start = energySystem.season_start\n",
" spring_week_end = spring_week_start + energySystem.week_length\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # summer_week_start = energySystem.season_start + 1 * energySystem.season_step\n",
" # summer_week_end = summer_week_start + energySystem.week_length\n",
" # autumn_week_start = energySystem.season_start + 2 * energySystem.season_step\n",
" # autumn_week_end = autumn_week_start + energySystem.week_length\n",
" # winter_week_start = energySystem.season_start + 3 * energySystem.season_step\n",
" # winter_week_end = winter_week_start+ energySystem.week_length\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
" spring_consume_data = []\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # summer_consume_data = []\n",
" # autumn_consume_data = []\n",
" # winter_consume_data = []\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
" for index, row in data.iterrows():\n",
" if index in range(spring_week_start, spring_week_end):\n",
" spring_consume_data.append(row['demand'])\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # elif index in range(summer_week_start, summer_week_end):\n",
" # summer_consume_data.append(row['demand'])\n",
" # elif index in range(autumn_week_start, autumn_week_end):\n",
" # autumn_consume_data.append(row['demand'])\n",
" # elif index in range(winter_week_start, winter_week_end):\n",
" # winter_consume_data.append(row['demand'])\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
" spring_week_time = list(range(spring_week_start, spring_week_end))\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # summer_week_time = list(range(summer_week_start, summer_week_end))\n",
" # autumn_week_time = list(range(autumn_week_start, autumn_week_end))\n",
" # winter_week_time = list(range(winter_week_start, winter_week_end))\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
" spring_pv_generated = energySystem.spring_week_gen\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # summer_pv_generated = energySystem.summer_week_gen\n",
" # autumn_pv_generated = energySystem.autumn_week_gen\n",
" # winter_pv_generated = energySystem.winter_week_gen\n",
"\n",
" # spring_soc = energySystem.spring_week_soc\n",
" # summer_soc = energySystem.summer_week_soc\n",
" # autumn_soc = energySystem.autumn_week_soc\n",
" # winter_soc = energySystem.winter_week_soc\n",
"\n",
"\n",
" # fig, ax1 = plt.subplots()\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
" plt.plot(spring_week_time, spring_pv_generated, label = 'pv generation')\n",
" plt.plot(spring_week_time, spring_consume_data, label = 'factory consume')\n",
" plt.ylabel('Power / kW')\n",
" plt.xlabel('15 min #')\n",
" plt.title(f'ess: {energySystem.ess.capacity/1000 } MWh pv: {energySystem.pv.capacity/1000 } MW spring week generate condition')\n",
" plt.legend()\n",
" plt.savefig(f'plots/{energySystem.ess.capacity}-{energySystem.pv.capacity}-spring.png')\n",
" plt.close()\n",
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # plt.plot(summer_week_time, summer_pv_generated, label = 'pv generation')\n",
" # plt.plot(summer_week_time, summer_consume_data, label = 'factory consume')\n",
" # plt.ylabel('Power / kW')\n",
" # plt.xlabel('15 min #')\n",
" # plt.title(f'ess: {energySystem.ess.capacity/1000 } MWh pv: {energySystem.pv.capacity/1000 } MW summer week generate condition')\n",
" # plt.legend()\n",
" # plt.savefig(f'plots/{energySystem.ess.capacity}-{energySystem.pv.capacity}-summer.png')\n",
" # plt.close()\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # plt.plot(autumn_week_time, autumn_pv_generated, label = 'pv generation')\n",
" # plt.plot(autumn_week_time, autumn_consume_data, label = 'factory consume')\n",
" # plt.ylabel('Power / kW')\n",
" # plt.xlabel('15 min #')\n",
" # plt.title(f'ess: {energySystem.ess.capacity/1000 } MWh pv: {energySystem.pv.capacity/1000 } MW autumn week generate condition')\n",
" # plt.legend()\n",
" # plt.savefig(f'plots/{energySystem.ess.capacity}-{energySystem.pv.capacity}-autumn.png')\n",
" # plt.close()\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
2024-05-07 10:27:45 +02:00
" # plt.plot(winter_week_time, winter_pv_generated, label = 'pv generation')\n",
" # plt.plot(winter_week_time, winter_consume_data, label = 'factory consume')\n",
" # plt.ylabel('Power / kW')\n",
" # plt.xlabel('15 min #')\n",
" # plt.title(f'ess: {energySystem.ess.capacity/1000 } MWh pv: {energySystem.pv.capacity/1000 } MW winter week generate condition')\n",
" # plt.legend()\n",
" # plt.savefig(f'plots/{energySystem.ess.capacity}-{energySystem.pv.capacity}-winter.png')\n",
" # plt.close()\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
" plt.figure();\n",
" plt.plot(pv_generated)\n",
" plt.xlabel('day #')\n",
" plt.ylabel('Electricity kWh')\n",
" plt.title(f'PV generated pv cap:{pv_capacity}, ess cap:{ess_capacity}')\n",
" plt.savefig(f'plots/pv/{pv_capacity}-{ess_capacity}.png')\n",
" plt.close()\n",
"\n",
"\n",
2024-05-04 16:35:55 +02:00
" # plt.show()\n",
"\n",
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"\n",
2024-05-04 16:35:55 +02:00
" \n",
"\n",
"# results = results.astype(float)\n",
2024-05-04 09:59:27 +02:00
"\n",
"\n",
"# pv = pv_config(capacity=100000,cost_per_kW=200,lifetime=25,loss=0.95)\n",
"# ess = ess_config(capacity=100000,cost_per_kW=300,lifetime=25,loss=0.95,charge_power=100000,discharge_power=100000)\n",
"# grid = grid_config(price_schedule=price_schedule, capacity=5000, grid_loss=0.95, sell_price=0.4)\n",
"# grid = grid_config(capacity=50000, grid_loss=0.95, sell_price=0.4)\n",
"\n",
"\n",
" # print(benefit)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"execution_count": 8,
2024-05-06 19:23:42 +02:00
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
2024-05-07 20:20:09 +02:00
"[(304, '04:00', 5051.76, 0.0),\n",
" (308, '05:00', 5968.200000000001, 0.0),\n",
" (309, '05:15', 6522.599999999999, 0.0),\n",
" (310, '05:30', 11083.8, 0.0),\n",
" (311, '05:45', 12341.28, 0.0),\n",
" (312, '06:00', 10764.18, 0.0),\n",
" (313, '06:15', 12213.6, 0.0),\n",
" (314, '06:30', 12746.58, 0.0),\n",
" (315, '06:45', 13044.78, 0.0),\n",
" (316, '07:00', 12341.28, 0.0),\n",
" (317, '07:15', 11936.4, 0.0),\n",
" (318, '07:30', 12256.02, 0.0),\n",
" (319, '07:45', 13321.98, 0.0),\n",
" (320, '08:00', 13812.12, 0.0),\n",
" (321, '08:15', 12746.58, 267.655913103615),\n",
" (322, '08:30', 13599.179999999998, 535.31182620723),\n",
" (323, '08:45', 12511.8, 802.9677393108449),\n",
" (324, '09:00', 12703.74, 1070.6236524144651),\n",
" (325, '09:15', 13471.08, 1900.7160001627249),\n",
" (326, '09:30', 13279.14, 2730.808347910985),\n",
" (327, '09:45', 13599.179999999998, 3560.900695659245),\n",
" (328, '10:00', 14664.72, 4390.993043407505),\n",
" (329, '10:15', 13854.96, 4974.472153289125),\n",
" (330, '10:30', 13449.660000000002, 5557.95126317074),\n",
" (331, '10:45', 13940.22, 6141.430373052355),\n",
" (332, '11:00', 13897.38, 6724.90948293397),\n",
" (333, '11:15', 14323.68, 6494.599487408969),\n",
" (334, '11:30', 13599.179999999998, 6264.289491883975),\n",
" (335, '11:45', 14835.240000000002, 6033.979496358975),\n",
" (336, '12:00', 12789.0, 5803.669500833975),\n",
" (337, '12:15', 12511.8, 5947.734022212275),\n",
" (338, '12:30', 13534.92, 6091.798543590575),\n",
" (339, '12:45', 13066.2, 6235.863064968875),\n",
" (340, '13:00', 12917.1, 6379.927586347176),\n",
" (341, '13:15', 12980.94, 7545.970464993285),\n",
" (349, '15:15', 10145.94, 4078.5159269354353),\n",
" (350, '15:30', 10060.68, 3077.90569952402),\n",
" (351, '15:45', 9719.64, 2077.2954721126052),\n",
" (352, '16:00', 9847.74, 1076.68524470119),\n",
" (353, '16:15', 8611.26, 807.51393352589),\n",
" (354, '16:30', 8717.94, 538.342622350595),\n",
" (355, '16:45', 8781.779999999999, 269.171311175295),\n",
" (356, '17:00', 9037.56, 0.0),\n",
" (357, '17:15', 8867.039999999999, 0.0),\n",
" (358, '17:30', 8248.800000000001, 0.0),\n",
" (359, '17:45', 7716.24, 0.0),\n",
" (360, '18:00', 7588.14, 0.0),\n",
" (361, '18:15', 7417.620000000001, 0.0),\n",
" (362, '18:30', 7694.820000000001, 0.0),\n",
" (363, '18:45', 7225.68, 0.0),\n",
" (364, '19:00', 7502.88, 0.0),\n",
" (365, '19:15', 7097.999999999999, 0.0),\n",
" (366, '19:30', 7481.459999999999, 0.0),\n",
" (367, '19:45', 7076.58, 0.0),\n",
" (368, '20:00', 5691.0, 0.0),\n",
" (369, '20:15', 5541.900000000001, 0.0),\n",
" (406, '05:30', 8121.119999999999, 0.0),\n",
" (407, '05:45', 9314.76, 0.0),\n",
" (408, '06:00', 10465.56, 0.0),\n",
" (409, '06:15', 11829.72, 0.0),\n",
" (410, '06:30', 13641.6, 0.0),\n",
" (411, '06:45', 13726.86, 0.0),\n",
" (412, '07:00', 13641.6, 0.0),\n",
" (413, '07:15', 14238.420000000002, 0.0),\n",
" (414, '07:30', 14856.66, 0.0),\n",
" (415, '07:45', 14089.32, 0.0),\n",
" (416, '08:00', 14472.78, 0.0),\n",
" (417, '08:15', 13897.38, 229.05902933159499),\n",
" (418, '08:30', 14046.48, 458.11805866319503),\n",
" (419, '08:45', 14387.52, 687.17708799479),\n",
" (420, '09:00', 14515.62, 916.2361173263901),\n",
" (421, '09:15', 14771.4, 2529.6061999105),\n",
" (422, '09:30', 14451.78, 4142.97628249461),\n",
" (423, '09:45', 14537.04, 5756.34636507872),\n",
" (424, '10:00', 14067.9, 7369.716447662825),\n",
" (425, '10:15', 14004.06, 8532.759041536145),\n",
" (442, '14:30', 13641.6, 7509.560229445506),\n",
" (443, '14:45', 11893.98, 5278.721370163945),\n",
" (444, '15:00', 12043.08, 3047.882510882385),\n",
" (445, '15:15', 11680.62, 2397.4512835116548),\n",
" (446, '15:30', 10486.98, 1747.02005614092),\n",
" (447, '15:45', 9783.48, 1096.588828770185),\n",
" (448, '16:00', 9506.7, 446.15760139945),\n",
" (449, '16:15', 9847.74, 334.61820104958997),\n",
" (450, '16:30', 9186.66, 223.078800699725),\n",
" (451, '16:45', 9570.54, 111.53940034986),\n",
" (452, '17:00', 9208.08, 0.0),\n",
" (453, '17:15', 9549.12, 0.0),\n",
" (454, '17:30', 8270.22, 0.0),\n",
" (455, '17:45', 8760.36, 0.0),\n",
" (456, '18:00', 8057.280000000001, 0.0),\n",
" (457, '18:15', 8398.32, 0.0),\n",
" (458, '18:30', 7673.4, 0.0),\n",
" (459, '18:45', 7716.24, 0.0),\n",
" (460, '19:00', 7886.759999999999, 0.0),\n",
" (461, '19:15', 7588.14, 0.0),\n",
" (462, '19:30', 7310.94, 0.0),\n",
" (463, '19:45', 7332.36, 0.0),\n",
" (464, '20:00', 5670.0, 0.0),\n",
" (465, '20:15', 5797.68, 0.0),\n",
" (502, '05:30', 8440.74, 0.0),\n",
" (503, '05:45', 9527.7, 0.0),\n",
" (504, '06:00', 10700.34, 0.0),\n",
" (505, '06:15', 11531.52, 0.0),\n",
" (506, '06:30', 11083.8, 0.0),\n",
" (507, '06:45', 13385.82, 0.0),\n",
" (508, '07:00', 14046.48, 0.0),\n",
" (509, '07:15', 13577.760000000002, 0.0),\n",
" (510, '07:30', 13108.62, 0.0),\n",
" (511, '07:45', 13897.38, 0.0),\n",
" (512, '08:00', 14408.94, 0.0),\n",
" (513, '08:15', 13620.18, 288.61722468573),\n",
" (514, '08:30', 14217.0, 577.2344493714651),\n",
" (515, '08:45', 14131.74, 865.851674057195),\n",
" (516, '09:00', 13258.14, 1154.4688987429302),\n",
" (517, '09:15', 13151.46, 1695.3541353077549),\n",
" (518, '09:30', 13577.760000000002, 2236.23937187258),\n",
" (519, '09:45', 13726.86, 2777.12460843741),\n",
" (520, '10:00', 13066.2, 3318.009845002235),\n",
" (521, '10:15', 13748.28, 3084.699564704445),\n",
" (522, '10:30', 13556.34, 2851.389284406655),\n",
" (523, '10:45', 13940.22, 2618.07900410886),\n",
" (524, '11:00', 14771.4, 2384.7687238110702),\n",
" (525, '11:15', 14323.68, 2531.7826776778797),\n",
" (526, '11:30', 14067.9, 2678.7966315446847),\n",
" (527, '11:45', 15133.86, 2825.810585411495),\n",
" (528, '12:00', 13385.82, 2972.8245392783),\n",
" (529, '12:15', 13300.56, 3152.994182498675),\n",
" (530, '12:30', 14067.9, 3333.1638257190502),\n",
" (531, '12:45', 13407.24, 3513.3334689394196),\n",
" (532, '13:00', 13492.5, 3693.503112159795),\n",
" (533, '13:15', 13300.56, 3468.481754200395),\n",
" (534, '13:30', 13641.6, 3243.460396240995),\n",
" (535, '13:45', 13748.28, 3018.439038281595),\n",
" (536, '14:00', 13513.92, 2793.417680322195),\n",
" (537, '14:15', 14025.48, 2432.000325454615),\n",
" (538, '14:30', 13172.88, 2070.582970587035),\n",
" (539, '14:45', 13961.22, 1709.165615719455),\n",
" (540, '15:00', 12746.58, 1347.748260851875),\n",
" (541, '15:15', 10977.12, 1085.57930922257),\n",
" (542, '15:30', 11275.74, 823.41035759326),\n",
" (543, '15:45', 10550.82, 561.241405963955),\n",
" (544, '16:00', 9186.66, 299.072454334645),\n",
" (545, '16:15', 9421.44, 224.30434075098503),\n",
" (546, '16:30', 8888.460000000001, 149.53622716732002),\n",
" (547, '16:45', 9122.82, 74.76811358366001),\n",
" (548, '17:00', 8824.619999999999, 0.0),\n",
" (549, '17:15', 9378.6, 0.0),\n",
" (550, '17:30', 8163.540000000001, 0.0),\n",
" (551, '17:45', 8313.06, 0.0),\n",
" (552, '18:00', 7780.08, 0.0),\n",
" (553, '18:15', 7566.719999999999, 0.0),\n",
" (554, '18:30', 7481.459999999999, 0.0),\n",
" (555, '18:45', 7310.94, 0.0),\n",
" (556, '19:00', 7396.2, 0.0),\n",
" (557, '19:15', 7183.26, 0.0),\n",
" (558, '19:30', 7417.620000000001, 0.0),\n",
" (559, '19:45', 6884.639999999999, 0.0),\n",
" (560, '20:00', 5861.52, 0.0),\n",
" (561, '20:15', 5627.16, 0.0),\n",
" (598, '05:30', 8078.280000000001, 0.0),\n",
" (599, '05:45', 9250.92, 0.0),\n",
" (600, '06:00', 10572.24, 0.0),\n",
" (601, '06:15', 11403.42, 0.0),\n",
" (602, '06:30', 11446.26, 0.0),\n",
" (603, '06:45', 12384.12, 0.0),\n",
" (604, '07:00', 14025.48, 0.0),\n",
" (605, '07:15', 14323.68, 0.0),\n",
" (606, '07:30', 13258.14, 0.0),\n",
" (607, '07:45', 13343.4, 0.0),\n",
" (608, '08:00', 13513.92, 0.0),\n",
" (609, '08:15', 13385.82, 254.271591879905),\n",
" (610, '08:30', 13236.72, 508.54318375981),\n",
" (611, '08:45', 13599.179999999998, 762.81477563972),\n",
" (612, '09:00', 13471.08, 1017.086367519625),\n",
" (613, '09:15', 14941.92, 2806.313819616775),\n",
" (614, '09:30', 14430.36, 4595.541271713925),\n",
" (615, '09:45', 15069.6, 6384.76872381107),\n",
" (616, '10:00', 14025.48, 8173.99617590822),\n",
" (632, '14:00', 14558.04, 2563.36194621862),\n",
" (633, '14:15', 13258.14, 1922.5214596639648),\n",
" (634, '14:30', 12256.02, 1281.68097310931),\n",
" (635, '14:45', 11446.26, 640.840486554655),\n",
" (636, '15:00', 10764.18, 0.0),\n",
" (637, '15:15', 10486.98, 289.75123062527496),\n",
" (638, '15:30', 9868.74, 579.502461250555),\n",
" (639, '15:45', 9591.96, 869.253691875835),\n",
" (640, '16:00', 9101.4, 1159.004922501115),\n",
" (641, '16:15', 9357.18, 911.6146617306),\n",
" (642, '16:30', 9783.48, 664.2244009600901),\n",
" (643, '16:45', 9612.96, 416.834140189575),\n",
" (644, '17:00', 9485.28, 169.44387941905998),\n",
" (645, '17:15', 9357.18, 127.082909564295),\n",
" (646, '17:30', 9165.66, 84.72193970952999),\n",
" (647, '17:45', 8227.8, 42.360969854764996),\n",
" (648, '18:00', 8035.86, 0.0),\n",
" (649, '18:15', 7289.94, 0.0),\n",
" (650, '18:30', 6778.38, 0.0),\n",
" (651, '18:45', 6842.22, 0.0),\n",
" (652, '19:00', 6693.12, 0.0),\n",
" (653, '19:15', 6543.6, 0.0),\n",
" (654, '19:30', 6948.900000000001, 0.0),\n",
" (655, '19:45', 6223.9800000000005, 0.0),\n",
" (656, '20:00', 5243.7, 0.0),\n",
" (694, '05:30', 8227.8, 0.0),\n",
" (695, '05:45', 9698.22, 0.0),\n",
" (696, '06:00', 10423.14, 0.0),\n",
" (697, '06:15', 10678.92, 0.0),\n",
" (698, '06:30', 11872.56, 0.0),\n",
" (699, '06:45', 11936.4, 0.0),\n",
" (700, '07:00', 13300.56, 0.0),\n",
" (701, '07:15', 14899.079999999998, 0.0),\n",
" (702, '07:30', 13982.64, 0.0),\n",
" (703, '07:45', 13726.86, 0.0),\n",
" (704, '08:00', 13343.4, 0.0),\n",
" (705, '08:15', 13215.3, 251.12892071111503),\n",
" (706, '08:30', 13641.6, 502.257841422235),\n",
" (707, '08:45', 12639.9, 753.38676213335),\n",
" (708, '09:00', 13193.88, 1004.51568284447),\n",
" (709, '09:15', 14110.74, 1496.796306090065),\n",
" (710, '09:30', 14110.74, 1989.076929335665),\n",
" (711, '09:45', 13279.14, 2481.35755258126),\n",
" (712, '10:00', 13044.78, 2973.6381758268553),\n",
" (713, '10:15', 13705.44, 3111.295309385295),\n",
" (714, '10:30', 13769.7, 3248.952442943735),\n",
" (715, '10:45', 14004.06, 3386.6095765021755),\n",
" (716, '11:00', 13748.28, 3524.2667100606145),\n",
" (717, '11:15', 14238.420000000002, 3887.7588381270048),\n",
" (718, '11:30', 14749.98, 4251.2509661934),\n",
" (719, '11:45', 14728.56, 4614.74309425979),\n",
" (720, '12:00', 13130.04, 4978.235222326185),\n",
" (721, '12:15', 13790.7, 4934.19714413571),\n",
" (722, '12:30', 13215.3, 4890.1590659452395),\n",
" (723, '12:45', 12959.52, 4846.12098775477),\n",
" (724, '13:00', 12980.94, 4802.082909564296),\n",
" (725, '13:15', 13726.86, 5125.859403604405),\n",
" (726, '13:30', 13321.98, 5449.63589764452),\n",
" (727, '13:45', 12789.0, 5773.412391684635),\n",
" (728, '14:00', 12170.76, 6097.188885724745),\n",
" (729, '14:15', 11147.64, 5670.894186566859),\n",
" (730, '14:30', 10145.94, 5244.59948740897),\n",
" (731, '14:45', 10209.78, 4818.304788251085),\n",
" (732, '15:00', 10401.72, 4392.0100890932),\n",
" (733, '15:15', 9016.14, 3778.360318945525),\n",
" (734, '15:30', 8930.88, 3164.71054879785),\n",
" (735, '15:45', 7993.019999999999, 2551.060778650175),\n",
" (736, '16:00', 8398.32, 1937.4110085025002),\n",
" (737, '16:15', 8206.380000000001, 1488.678755949715),\n",
" (738, '16:30', 8334.06, 1039.94650339693),\n",
" (739, '16:45', 8313.06, 591.214250844145),\n",
" (740, '17:00', 8184.96, 142.48199829136001),\n",
" (741, '17:15', 7588.14, 106.86149871852),\n",
" (742, '17:30', 7225.68, 71.24099914568001),\n",
" (743, '17:45', 6991.320000000001, 35.620499572840004),\n",
" (744, '18:00', 7332.36, 0.0),\n",
" (745, '18:15', 7034.160000000001, 0.0),\n",
" (746, '18:30', 7140.42, 0.0),\n",
