369 KiB
369 KiB
| 1 | swap_score | valid_acc | index |
|---|---|---|---|
| 2 | 20512.5000 | 85.8633 | 0 |
| 3 | 55194.4062 | 93.6600 | 1 |
| 4 | 18674.7812 | 85.7400 | 2 |
| 5 | 16065.4375 | 86.6167 | 3 |
| 6 | 30846.0938 | 88.2167 | 4 |
| 7 | 46759.1562 | 91.0867 | 5 |
| 8 | 50658.7188 | 92.5067 | 6 |
| 9 | 40050.7812 | 91.9900 | 7 |
| 10 | 47902.7812 | 92.0967 | 8 |
| 11 | 15930.2188 | 86.4433 | 9 |
| 12 | 13705.9688 | 10.0000 | 10 |
| 13 | 59481.9062 | 91.5833 | 11 |
| 14 | 1.0000 | 10.0000 | 12 |
| 15 | 56312.9062 | 91.8167 | 13 |
| 16 | 61887.0938 | 92.0133 | 14 |
| 17 | 7639.6562 | 58.7833 | 15 |
| 18 | 50712.9375 | 93.0967 | 16 |
| 19 | 43657.0625 | 89.4333 | 17 |
| 20 | 41790.1250 | 91.4267 | 18 |
| 21 | 42019.6250 | 88.7200 | 19 |
| 22 | 31053.5000 | 90.0700 | 20 |
| 23 | 62928.0312 | 92.2233 | 21 |
| 24 | 32001.3750 | 89.9333 | 22 |
| 25 | 31879.7500 | 90.1933 | 23 |
| 26 | 19258.8750 | 87.1000 | 24 |
| 27 | 16325.9375 | 86.5400 | 25 |
| 28 | 61692.7500 | 90.0467 | 26 |
| 29 | 54750.0938 | 90.2667 | 27 |
| 30 | 23106.1875 | 86.3367 | 28 |
| 31 | 27827.3125 | 88.8467 | 29 |
| 32 | 54469.1562 | 91.9367 | 30 |
| 33 | 30955.2188 | 90.9200 | 31 |
| 34 | 50834.5625 | 92.3767 | 32 |
| 35 | 61758.5938 | 91.9100 | 33 |
| 36 | 50622.5938 | 91.6200 | 34 |
| 37 | 56084.3750 | 91.3900 | 35 |
| 38 | 42206.5625 | 91.0800 | 36 |
| 39 | 36199.2500 | 89.6800 | 37 |
| 40 | 64230.2500 | 92.2333 | 38 |
| 41 | 39882.1875 | 89.3900 | 39 |
| 42 | 7762.3438 | 75.4433 | 40 |
| 43 | 54106.9375 | 88.6700 | 41 |
| 44 | 57223.3125 | 93.6033 | 42 |
| 45 | 56233.9062 | 91.7300 | 43 |
| 46 | 13986.9062 | 79.6433 | 44 |
| 47 | 38807.8438 | 89.5933 | 45 |
| 48 | 34907.3438 | 91.0533 | 46 |
| 49 | 32296.1875 | 91.0667 | 47 |
| 50 | 21666.7188 | 86.5500 | 48 |
| 51 | 34510.8750 | 91.4167 | 49 |
| 52 | 64830.5625 | 93.1267 | 50 |
| 53 | 29873.3438 | 88.3600 | 51 |
| 54 | 53734.0312 | 93.2800 | 52 |
| 55 | 7231.4375 | 52.0533 | 53 |
| 56 | 41583.1562 | 91.2900 | 54 |
| 57 | 15561.4062 | 86.7567 | 55 |
| 58 | 57686.7188 | 93.3900 | 56 |
| 59 | 15059.2500 | 75.9533 | 57 |
| 60 | 8416.7812 | 62.3400 | 58 |
| 61 | 29710.1250 | 88.8700 | 59 |
| 62 | 63110.3125 | 89.1500 | 60 |
| 63 | 43841.0000 | 88.7833 | 61 |
| 64 | 52691.0000 | 92.2833 | 62 |
| 65 | 58884.7812 | 92.4233 | 63 |
| 66 | 62702.0625 | 92.7200 | 64 |
| 67 | 64589.6562 | 93.4933 | 65 |
| 68 | 7714.8438 | 75.7267 | 66 |
| 69 | 64713.0625 | 93.3667 | 67 |
| 70 | 51250.3750 | 91.5900 | 68 |
| 71 | 56809.3750 | 93.7067 | 69 |
| 72 | 54057.0938 | 91.9833 | 70 |
| 73 | 32686.1250 | 90.5967 | 71 |
| 74 | 16136.8750 | 86.4433 | 72 |
| 75 | 42495.4375 | 89.5067 | 73 |
| 76 | 6570.8750 | 10.0000 | 74 |
| 77 | 13430.8438 | 73.2400 | 75 |
| 78 | 20019.0625 | 87.2733 | 76 |
| 79 | 62890.7500 | 93.2567 | 77 |
| 80 | 61859.2188 | 91.9333 | 78 |
| 81 | 40039.2500 | 91.9400 | 79 |
| 82 | 63251.5625 | 92.1600 | 80 |
| 83 | 62731.6875 | 94.3000 | 81 |
| 84 | 64840.6250 | 92.1467 | 82 |
| 85 | 16628.7812 | 85.4367 | 83 |
| 86 | 34917.8750 | 91.4700 | 84 |
| 87 | 51456.8125 | 90.9800 | 85 |
| 88 | 55812.6562 | 92.4033 | 86 |
| 89 | 14972.4688 | 78.3867 | 87 |
| 90 | 54546.2500 | 88.5233 | 88 |
| 91 | 38193.2812 | 92.0267 | 89 |
| 92 | 57468.1562 | 90.1100 | 90 |
| 93 | 62352.3125 | 89.8300 | 91 |
| 94 | 52125.6562 | 91.2300 | 92 |
| 95 | 32163.7812 | 91.1633 | 93 |
| 96 | 28235.0000 | 87.7300 | 94 |
| 97 | 6060.3125 | 68.6367 | 95 |
| 98 | 34209.9062 | 90.1500 | 96 |
| 99 | 53873.9062 | 88.7300 | 97 |
| 100 | 34198.6875 | 89.0700 | 98 |
| 101 | 57831.7188 | 93.6367 | 99 |
| 102 | 52905.6562 | 92.1267 | 100 |
| 103 | 25984.0312 | 88.2100 | 101 |
| 104 | 63136.6562 | 92.1967 | 102 |
| 105 | 61764.9688 | 92.4900 | 103 |
| 106 | 1.0000 | 10.0000 | 104 |
| 107 | 1.0000 | 10.0000 | 105 |
| 108 | 7841.9062 | 75.5367 | 106 |
| 109 | 34337.4062 | 87.6367 | 107 |
| 110 | 1.0000 | 10.0000 | 108 |
| 111 | 64692.3438 | 93.2000 | 109 |
| 112 | 32183.9688 | 90.8000 | 110 |
| 113 | 57544.9375 | 93.6867 | 111 |
| 114 | 54827.5312 | 91.9767 | 112 |
| 115 | 20988.4375 | 87.3300 | 113 |
| 116 | 31188.7188 | 90.2333 | 114 |
| 117 | 30640.2812 | 90.4533 | 115 |
| 118 | 63053.8750 | 92.2200 | 116 |
| 119 | 49785.9688 | 92.3267 | 117 |
| 120 | 7664.5938 | 79.5500 | 118 |
| 121 | 63097.5625 | 92.1767 | 119 |
| 122 | 8851.5625 | 10.0000 | 120 |
| 123 | 50294.0938 | 91.8800 | 121 |
| 124 | 47276.5625 | 89.9400 | 122 |
| 125 | 33145.2500 | 83.6500 | 123 |
| 126 | 40894.8750 | 92.0567 | 124 |
| 127 | 55598.0000 | 89.8967 | 125 |
| 128 | 17786.7188 | 84.5633 | 126 |
| 129 | 54180.3438 | 88.7200 | 127 |
| 130 | 54989.7812 | 92.2800 | 128 |
| 131 | 61908.1562 | 93.5733 | 129 |
| 132 | 42438.5312 | 92.1167 | 130 |
| 133 | 41301.2500 | 86.4633 | 131 |
| 134 | 41067.9375 | 92.0033 | 132 |
| 135 | 56255.5000 | 93.2467 | 133 |
| 136 | 60397.1875 | 90.0667 | 134 |
| 137 | 39601.5000 | 91.7667 | 135 |
| 138 | 59683.4375 | 92.1367 | 136 |
| 139 | 48270.4375 | 93.1833 | 137 |
| 140 | 64768.0000 | 93.6733 | 138 |
| 141 | 42596.8438 | 90.2333 | 139 |
| 142 | 58185.6562 | 92.0867 | 140 |
| 143 | 60509.4062 | 90.1933 | 141 |
| 144 | 63254.7812 | 92.3267 | 142 |
| 145 | 51083.0938 | 91.1200 | 143 |
| 146 | 21476.5625 | 86.7533 | 144 |
| 147 | 32793.5625 | 90.0333 | 145 |
| 148 | 16705.5000 | 86.0867 | 146 |
| 149 | 58261.7188 | 93.0600 | 147 |
| 150 | 54975.5938 | 92.1300 | 148 |
| 151 | 37147.5625 | 90.1733 | 149 |
| 152 | 29981.5000 | 88.5467 | 150 |
| 153 | 16628.0000 | 77.8433 | 151 |
| 154 | 63090.9375 | 92.1233 | 152 |
| 155 | 64869.8125 | 93.2433 | 153 |
| 156 | 48317.9688 | 91.1900 | 154 |
| 157 | 21962.0938 | 87.0800 | 155 |
| 158 | 21990.9375 | 87.0800 | 156 |
| 159 | 6399.0625 | 51.1267 | 157 |
| 160 | 60658.7188 | 92.7033 | 158 |
| 161 | 38560.8125 | 89.7467 | 159 |
| 162 | 16708.4375 | 86.4433 | 160 |
| 163 | 31786.1250 | 90.9300 | 161 |
| 164 | 49289.7812 | 91.7900 | 162 |
| 165 | 15347.5312 | 85.8300 | 163 |
| 166 | 50472.0625 | 92.5367 | 164 |
| 167 | 62980.3438 | 92.9400 | 165 |
| 168 | 54030.1875 | 88.6867 | 166 |
| 169 | 32135.4062 | 88.7567 | 167 |
| 170 | 62891.7500 | 94.1267 | 168 |
| 171 | 31179.0000 | 88.6833 | 169 |
| 172 | 58542.0625 | 88.7733 | 170 |
| 173 | 64041.0625 | 92.7567 | 171 |
| 174 | 1.0000 | 10.0000 | 172 |
| 175 | 63190.6875 | 86.6500 | 173 |
| 176 | 54676.4688 | 92.1833 | 174 |
| 177 | 34657.5625 | 87.0800 | 175 |
| 178 | 30005.0625 | 88.6067 | 176 |
| 179 | 35770.1875 | 87.4800 | 177 |
| 180 | 60616.0000 | 91.6700 | 178 |
| 181 | 50751.9062 | 91.8967 | 179 |
| 182 | 62920.7500 | 93.2400 | 180 |
| 183 | 62225.1250 | 89.2933 | 181 |
| 184 | 1.0000 | 10.0000 | 182 |
| 185 | 14876.9062 | 85.6567 | 183 |
| 186 | 63506.8438 | 91.4167 | 184 |
| 187 | 63316.6250 | 90.7800 | 185 |
| 188 | 16028.1250 | 86.4533 | 186 |
| 189 | 59755.1562 | 88.8533 | 187 |
| 190 | 30252.4688 | 88.3733 | 188 |
| 191 | 55203.6562 | 93.4300 | 189 |
| 192 | 30410.3438 | 90.2667 | 190 |
| 193 | 38730.2188 | 91.0867 | 191 |
| 194 | 49397.8438 | 92.1767 | 192 |
| 195 | 43271.3438 | 88.4567 | 193 |
| 196 | 41577.2188 | 92.1133 | 194 |
| 197 | 30388.5938 | 89.9700 | 195 |
| 198 | 16367.2812 | 86.5333 | 196 |
| 199 | 49290.4375 | 91.0433 | 197 |
| 200 | 48933.0625 | 92.0800 | 198 |
| 201 | 9103.5625 | 80.1700 | 199 |
| 202 | 25340.0625 | 86.9667 | 200 |
| 203 | 16083.0000 | 86.4300 | 201 |
| 204 | 50313.5000 | 92.7800 | 202 |
| 205 | 64896.4375 | 93.5833 | 203 |
| 206 | 55271.5625 | 92.3500 | 204 |
| 207 | 40293.0312 | 92.1133 | 205 |
| 208 | 39705.6250 | 91.8833 | 206 |
| 209 | 52760.1875 | 91.4733 | 207 |
| 210 | 16433.7500 | 79.0567 | 208 |
| 211 | 50851.0938 | 91.1867 | 209 |
| 212 | 7470.4062 | 75.7067 | 210 |
| 213 | 58076.8750 | 92.7333 | 211 |
| 214 | 63115.8438 | 93.1400 | 212 |
| 215 | 55514.6875 | 91.9033 | 213 |
| 216 | 50818.8125 | 93.0400 | 214 |
| 217 | 7650.7812 | 75.5167 | 215 |
| 218 | 21293.1562 | 81.6400 | 216 |
| 219 | 35962.9062 | 91.2667 | 217 |
| 220 | 42250.6250 | 91.1233 | 218 |
| 221 | 56942.4062 | 93.0300 | 219 |
| 222 | 19208.7500 | 87.2900 | 220 |
| 223 | 31338.5000 | 91.0067 | 221 |
| 224 | 54220.6562 | 88.8933 | 222 |
| 225 | 5982.9062 | 68.7767 | 223 |
| 226 | 62810.9375 | 92.9900 | 224 |
| 227 | 6382.5625 | 10.0000 | 225 |
| 228 | 23091.3750 | 87.3200 | 226 |
| 229 | 60134.1562 | 92.7900 | 227 |
| 230 | 54834.2500 | 92.5533 | 228 |
| 231 | 25696.3438 | 86.9333 | 229 |
| 232 | 63004.4062 | 89.4200 | 230 |
| 233 | 20402.6250 | 86.8667 | 231 |
| 234 | 6385.4375 | 69.9633 | 232 |
| 235 | 1.0000 | 10.0000 | 233 |
| 236 | 50393.5938 | 89.6833 | 234 |
| 237 | 62960.8750 | 92.9967 | 235 |
| 238 | 54616.0312 | 88.6400 | 236 |
| 239 | 60466.3750 | 92.5367 | 237 |
| 240 | 54030.7500 | 92.2767 | 238 |
| 241 | 7417.2188 | 52.7967 | 239 |
| 242 | 9260.2812 | 79.7933 | 240 |
| 243 | 50871.9375 | 92.0133 | 241 |
| 244 | 60600.8438 | 92.8033 | 242 |
| 245 | 15908.0938 | 86.4367 | 243 |
| 246 | 60473.9375 | 93.6100 | 244 |
| 247 | 19741.2812 | 86.1167 | 245 |
| 248 | 50992.2188 | 91.9200 | 246 |
| 249 | 15831.9688 | 84.4667 | 247 |
| 250 | 56777.3125 | 93.0867 | 248 |
| 251 | 63000.8438 | 92.1567 | 249 |
| 252 | 57115.7188 | 93.7433 | 250 |
| 253 | 15237.2188 | 86.6400 | 251 |
| 254 | 62973.1562 | 93.0467 | 252 |
| 255 | 63134.1875 | 89.2467 | 253 |
| 256 | 54991.8125 | 89.8733 | 254 |
| 257 | 35457.4375 | 88.9167 | 255 |
| 258 | 55363.9375 | 92.8833 | 256 |
| 259 | 26646.2188 | 88.5867 | 257 |
| 260 | 56708.3125 | 93.6400 | 258 |
| 261 | 31175.4375 | 88.8800 | 259 |
| 262 | 18310.4375 | 85.9467 | 260 |
| 263 | 63832.7500 | 92.9767 | 261 |
| 264 | 22202.3125 | 83.2767 | 262 |
| 265 | 54275.3438 | 92.1000 | 263 |
| 266 | 59920.2188 | 91.5667 | 264 |
| 267 | 61597.1250 | 93.8800 | 265 |
| 268 | 55652.4688 | 85.2400 | 266 |
| 269 | 64069.1562 | 91.1933 | 267 |
| 270 | 60462.4062 | 92.4167 | 268 |
| 271 | 53974.9688 | 92.0833 | 269 |
| 272 | 26659.8438 | 88.3533 | 270 |
| 273 | 16186.6250 | 85.5267 | 271 |
| 274 | 33487.0312 | 91.1100 | 272 |
| 275 | 56360.9688 | 92.0133 | 273 |
| 276 | 64746.3125 | 93.2033 | 274 |
| 277 | 15622.1250 | 86.3233 | 275 |
| 278 | 57612.0938 | 83.9567 | 276 |
| 279 | 62706.8125 | 92.6333 | 277 |
| 280 | 15880.9062 | 86.5633 | 278 |
| 281 | 32542.2812 | 91.0667 | 279 |
| 282 | 9306.3750 | 79.9767 | 280 |
| 283 | 63264.9688 | 92.4567 | 281 |
| 284 | 41015.4688 | 91.3767 | 282 |
| 285 | 48976.3125 | 92.4667 | 283 |
| 286 | 53837.8125 | 88.7900 | 284 |
| 287 | 63254.0625 | 92.8233 | 285 |
| 288 | 20777.2188 | 87.3933 | 286 |
| 289 | 55667.1875 | 91.5267 | 287 |
| 290 | 45114.2188 | 92.6467 | 288 |
| 291 | 41218.1875 | 90.3267 | 289 |
| 292 | 35332.1875 | 88.8467 | 290 |
| 293 | 47507.4688 | 90.1100 | 291 |
| 294 | 48064.1250 | 91.0167 | 292 |
| 295 | 64527.0938 | 93.0833 | 293 |
| 296 | 54369.5312 | 92.0967 | 294 |
| 297 | 57098.2812 | 93.7333 | 295 |
| 298 | 38421.1250 | 89.7133 | 296 |
| 299 | 6483.5312 | 50.3900 | 297 |
| 300 | 38534.4688 | 88.1800 | 298 |
| 301 | 32095.6250 | 90.9867 | 299 |
| 302 | 49272.2188 | 89.4733 | 300 |
| 303 | 64295.0000 | 93.2800 | 301 |
| 304 | 15033.0000 | 83.5000 | 302 |
| 305 | 52234.5625 | 89.8350 | 303 |
| 306 | 43810.3438 | 88.4950 | 304 |
| 307 | 7621.3438 | 79.6200 | 305 |
| 308 | 13862.4688 | 73.7400 | 306 |
| 309 | 58718.5000 | 92.2200 | 307 |
| 310 | 51145.8438 | 91.6700 | 308 |
| 311 | 55086.5938 | 89.0400 | 309 |
| 312 | 64807.9688 | 91.9500 | 310 |
| 313 | 37048.0625 | 88.8400 | 311 |
| 314 | 27894.2188 | 89.8100 | 312 |
| 315 | 7494.3750 | 75.7650 | 313 |
| 316 | 54543.3125 | 92.0650 | 314 |
| 317 | 55207.2500 | 86.4700 | 315 |
| 318 | 60718.8750 | 91.9100 | 316 |
| 319 | 23097.2188 | 87.8833 | 317 |
| 320 | 52460.3125 | 92.9900 | 318 |
| 321 | 24086.9375 | 85.8750 | 319 |
| 322 | 58833.5938 | 89.7500 | 320 |
| 323 | 38187.6562 | 89.6050 | 321 |
| 324 | 56851.9688 | 93.6633 | 322 |
| 325 | 53983.6875 | 88.9400 | 323 |
| 326 | 28822.9688 | 82.6200 | 324 |
| 327 | 49449.6875 | 91.6350 | 325 |
| 328 | 61869.0312 | 93.3400 | 326 |
| 329 | 36402.5312 | 90.2233 | 327 |
| 330 | 54479.4375 | 92.3733 | 328 |
| 331 | 54262.6875 | 89.1750 | 329 |
| 332 | 20497.2188 | 83.3800 | 330 |
| 333 | 19032.9062 | 86.9600 | 331 |
| 334 | 15564.5938 | 80.0700 | 332 |
| 335 | 36274.0938 | 89.5050 | 333 |
| 336 | 7746.0000 | 76.0450 | 334 |
| 337 | 57094.2500 | 91.4050 | 335 |
| 338 | 31641.7188 | 90.9733 | 336 |
| 339 | 30706.0938 | 88.3633 | 337 |
| 340 | 54171.0000 | 90.3350 | 338 |
| 341 | 48366.5938 | 90.7650 | 339 |
| 342 | 31565.8125 | 90.1350 | 340 |
| 343 | 21652.3438 | 81.4350 | 341 |
| 344 | 31159.8438 | 88.4200 | 342 |
| 345 | 23105.6562 | 82.6250 | 343 |
| 346 | 62939.7500 | 90.9150 | 344 |
| 347 | 8312.0312 | 62.6867 | 345 |
| 348 | 54169.8125 | 88.9150 | 346 |
| 349 | 54683.0938 | 88.9600 | 347 |
| 350 | 38185.1250 | 86.7750 | 348 |
| 351 | 18377.0000 | 87.5650 | 349 |
| 352 | 62891.3438 | 92.6850 | 350 |
| 353 | 62146.1875 | 92.3450 | 351 |
| 354 | 56608.9062 | 93.7950 | 352 |
| 355 | 15454.3125 | 84.1850 | 353 |
| 356 | 40562.1562 | 89.4600 | 354 |
| 357 | 56765.6562 | 93.0450 | 355 |
| 358 | 44736.1562 | 92.7300 | 356 |
| 359 | 20040.5938 | 86.7433 | 357 |
| 360 | 55967.5938 | 91.9150 | 358 |
| 361 | 30797.7188 | 88.5650 | 359 |
| 362 | 61931.1875 | 92.9800 | 360 |
| 363 | 62665.8750 | 93.2550 | 361 |
| 364 | 58592.1562 | 91.7850 | 362 |
| 365 | 17264.1562 | 87.4567 | 363 |
| 366 | 9257.9688 | 79.3800 | 364 |
| 367 | 7537.2188 | 59.9933 | 365 |
| 368 | 58847.2500 | 91.9150 | 366 |
| 369 | 48912.5312 | 91.4850 | 367 |
| 370 | 37749.1250 | 89.0300 | 368 |
| 371 | 45185.0938 | 90.8300 | 369 |
| 372 | 64805.9375 | 92.1200 | 370 |
| 373 | 32887.1562 | 91.2700 | 371 |
| 374 | 56322.0000 | 92.9100 | 372 |
| 375 | 62004.9375 | 92.4200 | 373 |
| 376 | 64972.5312 | 93.4550 | 374 |
| 377 | 37996.7188 | 89.1650 | 375 |
| 378 | 64897.3750 | 88.9450 | 376 |
| 379 | 54669.9688 | 92.2300 | 377 |
| 380 | 64746.4062 | 93.5100 | 378 |
| 381 | 29915.9375 | 87.3050 | 379 |
| 382 | 54420.6875 | 91.9333 | 380 |
| 383 | 62433.8438 | 91.4400 | 381 |
| 384 | 62706.2812 | 92.5900 | 382 |
| 385 | 41825.0312 | 88.2600 | 383 |
| 386 | 50695.6250 | 91.8850 | 384 |
| 387 | 63024.6562 | 93.1050 | 385 |
| 388 | 31544.2188 | 86.5400 | 386 |
| 389 | 15664.4375 | 84.2633 | 387 |
| 390 | 61784.8438 | 92.3750 | 388 |
| 391 | 65049.7500 | 92.0700 | 389 |
| 392 | 7725.6875 | 75.3933 | 390 |
| 393 | 56323.3438 | 91.9933 | 391 |
| 394 | 55245.3125 | 92.2867 | 392 |
| 395 | 37196.8125 | 91.6700 | 393 |
| 396 | 48818.5312 | 90.9633 | 394 |
| 397 | 37851.3438 | 89.6300 | 395 |
| 398 | 7601.3438 | 79.3000 | 396 |
| 399 | 56080.5625 | 92.3233 | 397 |
| 400 | 62678.9062 | 92.5433 | 398 |
| 401 | 56247.2812 | 91.8733 | 399 |
| 402 | 55893.6875 | 92.2333 | 400 |
| 403 | 23048.4062 | 88.0367 | 401 |
| 404 | 51061.5312 | 91.9267 | 402 |
| 405 | 55056.3750 | 92.0667 | 403 |
| 406 | 54449.9688 | 91.9700 | 404 |
| 407 | 53154.1562 | 89.8567 | 405 |
| 408 | 60481.7188 | 91.2400 | 406 |
| 409 | 7932.5312 | 75.4700 | 407 |
| 410 | 30288.2188 | 88.5133 | 408 |
| 411 | 55066.6250 | 90.1400 | 409 |
| 412 | 63272.4062 | 92.6733 | 410 |
| 413 | 63003.7812 | 93.0433 | 411 |
| 414 | 55854.1250 | 92.2133 | 412 |
| 415 | 61882.8750 | 92.5167 | 413 |
| 416 | 63005.1875 | 86.9500 | 414 |
| 417 | 34569.1250 | 88.9167 | 415 |
| 418 | 55684.5000 | 91.0567 | 416 |
| 419 | 7517.2500 | 75.0767 | 417 |
| 420 | 64896.1250 | 92.0300 | 418 |
| 421 | 15868.3438 | 86.5933 | 419 |
| 422 | 22645.1562 | 87.1233 | 420 |
| 423 | 33193.4688 | 91.1267 | 421 |
| 424 | 63333.6875 | 92.0300 | 422 |
| 425 | 19549.5625 | 85.2900 | 423 |
| 426 | 53963.0312 | 88.6200 | 424 |
| 427 | 51158.1875 | 93.1833 | 425 |
| 428 | 1.0000 | 10.0000 | 426 |
| 429 | 53924.3750 | 88.8533 | 427 |
| 430 | 55978.3750 | 92.4467 | 428 |
| 431 | 49341.1875 | 90.5600 | 429 |
| 432 | 63002.1875 | 93.0500 | 430 |
| 433 | 54142.8438 | 91.9667 | 431 |
| 434 | 9365.7500 | 56.9100 | 432 |
| 435 | 27288.6250 | 88.6467 | 433 |
| 436 | 21644.3125 | 86.8233 | 434 |
| 437 | 61921.7188 | 93.1533 | 435 |
| 438 | 32529.1562 | 89.9800 | 436 |
| 439 | 32045.5938 | 75.7567 | 437 |
| 440 | 31908.4688 | 90.8800 | 438 |
| 441 | 64952.5938 | 93.5333 | 439 |
| 442 | 64918.2812 | 93.4733 | 440 |
| 443 | 1.0000 | 10.0000 | 441 |
| 444 | 30569.8438 | 75.5367 | 442 |
| 445 | 48453.2188 | 92.2367 | 443 |
| 446 | 44623.0938 | 92.1167 | 444 |
| 447 | 49308.5312 | 89.6700 | 445 |
| 448 | 61877.8125 | 92.9733 | 446 |
| 449 | 27008.7812 | 88.6967 | 447 |
| 450 | 58708.3750 | 92.2333 | 448 |
| 451 | 22275.5000 | 85.2433 | 449 |
| 452 | 65084.5000 | 91.8367 | 450 |
| 453 | 31855.8438 | 91.1933 | 451 |
| 454 | 43328.2812 | 84.2833 | 452 |
| 455 | 41064.2500 | 92.0233 | 453 |
| 456 | 55066.5000 | 92.5033 | 454 |
| 457 | 56889.6562 | 92.8767 | 455 |
| 458 | 48789.8750 | 91.9933 | 456 |
| 459 | 25950.3438 | 87.8633 | 457 |
| 460 | 58552.0938 | 92.4667 | 458 |
| 461 | 37905.6250 | 91.9067 | 459 |
| 462 | 54832.2812 | 92.1100 | 460 |
| 463 | 57054.6250 | 91.2867 | 461 |
| 464 | 31105.2188 | 88.9100 | 462 |
| 465 | 41538.8750 | 91.7633 | 463 |
| 466 | 16020.6562 | 86.5433 | 464 |
| 467 | 15615.3750 | 70.5167 | 465 |
| 468 | 63034.4062 | 93.1600 | 466 |
| 469 | 16019.0625 | 78.3133 | 467 |
| 470 | 18074.2812 | 85.2533 | 468 |
| 471 | 48023.5312 | 91.9200 | 469 |
| 472 | 50479.1250 | 91.7700 | 470 |
| 473 | 56255.7500 | 91.7367 | 471 |
| 474 | 50277.4375 | 91.9500 | 472 |
| 475 | 47647.2812 | 89.1533 | 473 |
| 476 | 15774.3125 | 85.9100 | 474 |
| 477 | 15293.5625 | 84.2233 | 475 |
| 478 | 51459.2188 | 91.5300 | 476 |
| 479 | 63180.3125 | 86.3233 | 477 |
| 480 | 37475.7188 | 92.1933 | 478 |
| 481 | 54484.3750 | 90.6200 | 479 |
| 482 | 51152.6875 | 92.6467 | 480 |
| 483 | 21947.9375 | 86.5667 | 481 |
| 484 | 58694.0625 | 88.0200 | 482 |
| 485 | 34502.2188 | 89.8300 | 483 |
| 486 | 48978.7500 | 91.7500 | 484 |
| 487 | 56187.3750 | 90.2100 | 485 |
| 488 | 54804.7188 | 91.8300 | 486 |
| 489 | 64369.0000 | 93.2533 | 487 |
| 490 | 54768.0625 | 92.0267 | 488 |
| 491 | 30232.5000 | 88.6767 | 489 |
| 492 | 64850.0625 | 93.0867 | 490 |
| 493 | 64868.5312 | 93.0433 | 491 |
| 494 | 40926.7188 | 92.2333 | 492 |
| 495 | 50143.1562 | 90.0000 | 493 |
| 496 | 21051.0625 | 78.7433 | 494 |
| 497 | 54583.8750 | 91.8967 | 495 |
| 498 | 56069.4688 | 91.3767 | 496 |
| 499 | 59186.6250 | 93.4233 | 497 |
| 500 | 9189.0625 | 55.5067 | 498 |
| 501 | 46545.0000 | 91.0433 | 499 |
| 502 | 54271.7812 | 92.0333 | 500 |
| 503 | 9455.9688 | 79.0133 | 501 |
| 504 | 17089.7812 | 85.4800 | 502 |
| 505 | 41156.4062 | 91.9767 | 503 |
| 506 | 38938.5625 | 90.2533 | 504 |
| 507 | 38700.5938 | 89.9267 | 505 |
| 508 | 62979.1875 | 92.7033 | 506 |
| 509 | 54323.0000 | 91.9600 | 507 |
| 510 | 39724.4688 | 91.8767 | 508 |
| 511 | 54465.5625 | 92.0700 | 509 |
| 512 | 48425.8438 | 92.5567 | 510 |
| 513 | 32317.9062 | 90.0533 | 511 |
| 514 | 63291.6250 | 86.7067 | 512 |
| 515 | 49902.5625 | 89.8333 | 513 |
| 516 | 49524.4375 | 91.9567 | 514 |
| 517 | 50460.8750 | 91.6500 | 515 |
| 518 | 20524.6562 | 86.4867 | 516 |
| 519 | 37972.8125 | 92.0767 | 517 |
| 520 | 62488.9375 | 92.0533 | 518 |
| 521 | 40638.0625 | 90.0067 | 519 |
| 522 | 62145.0625 | 91.9067 | 520 |
| 523 | 7467.8125 | 59.6433 | 521 |
| 524 | 32927.6562 | 91.0067 | 522 |
| 525 | 54643.2812 | 88.5200 | 523 |
| 526 | 55522.8438 | 92.1367 | 524 |
| 527 | 54765.9688 | 92.1200 | 525 |
| 528 | 26172.3125 | 87.6733 | 526 |
| 529 | 63291.5312 | 92.6933 | 527 |
| 530 | 18245.9375 | 86.7100 | 528 |
| 531 | 38200.8125 | 89.8400 | 529 |
| 532 | 7425.7188 | 73.2033 | 530 |
| 533 | 64294.8438 | 92.5867 | 531 |
| 534 | 31170.7812 | 88.8600 | 532 |
| 535 | 39231.9375 | 88.2400 | 533 |
| 536 | 50775.5312 | 91.8867 | 534 |
| 537 | 62917.8125 | 92.2267 | 535 |
| 538 | 55348.9062 | 92.3833 | 536 |
| 539 | 36932.2812 | 87.3533 | 537 |
| 540 | 25837.5000 | 88.1800 | 538 |
| 541 | 56628.5938 | 93.0500 | 539 |
| 542 | 1.0000 | 10.0000 | 540 |
| 543 | 57181.8750 | 93.7600 | 541 |
| 544 | 64645.9062 | 93.3133 | 542 |
| 545 | 57087.6562 | 93.7133 | 543 |
| 546 | 63121.9688 | 88.8367 | 544 |
| 547 | 6741.7812 | 10.0000 | 545 |
| 548 | 26137.8750 | 85.0300 | 546 |
