This commit is contained in:
Mhrooz 2024-10-14 23:24:24 +02:00
commit 889bd1974c
2 changed files with 1312 additions and 10 deletions

View File

@ -94013,18 +94013,53 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Call the get_net_config function with index=5374, dataset=cifar10.\n",
"|nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
"Call the get_net_config function with index=2581, dataset=ImageNet16-120.\n",
"|nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|nor_conv_3x3~1|nor_conv_3x3~2|\n"
]
}
],
"source": [
"api.get_net_param(5374, 'cifar10', None)"
"from xautodl.models import get_cell_based_tiny_net\n",
"def get_network_str_by_id(id, dataset):\n",
" config = api.get_net_config(id, dataset)\n",
" return config['arch_str']\n",
"# api.get_net_param(5374, 'cifar10', None)\n",
"# api.get_net_param(5374, 'cifar10', None)\n",
"# api.get_net_param(2581, 'ImageNet16-120', None)\n",
"# api.show(5374)\n",
"# network_5374_config = api.get_net_config(5374, 'cifar10')\n",
"# print(network_5374_config['arch_str'])\n",
"# network_5374 = get_cell_based_tiny_net(network_5374_config)\n",
"# print(network_5374)\n",
"\n",
"print(get_network_str_by_id(5374, 'cifar10'))\n",
"print(get_network_str_by_id(2581, 'ImageNet16-120'))"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"2024-07-17 15:45:32.545006: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:182] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.\n",
"To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.\n",
"2024-07-17 15:45:35.634182: W tensorflow/compiler/tf2tensorrt/utils/py_utils.cc:38] TF-TRT Warning: Could not find TensorRT\n"
]
}
],
"source": [
"import os, sys, time, torch, random, argparse\n",
"from PIL import ImageFile\n",
@ -94477,9 +94512,9 @@
" train_acc1es[last_epoch],\n",
" train_acc5es[last_epoch],\n",
" 100 - train_acc1es[last_epoch],\n",
" valid_acc1es[last_epoch],\n",
" valid_acc5es[last_epoch],\n",
" 100 - valid_acc1es[last_epoch],\n",
" valid_acc1es['ori-test@'+str(last_epoch)],\n",
" valid_acc5es['ori-test@'+str(last_epoch)],\n",
" 100 - valid_acc1es['ori-test@'+str(last_epoch)],\n",
" )\n",
" )\n",
" # measure elapsed time\n",
@ -94498,9 +94533,28 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [],
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"['meta',\n",
" 'new',\n",
" 'cover',\n",
" 'specific-resnet',\n",
" 'specific-all_c3x3',\n",
" 'specific-all_c1x1',\n",
" 'specific-all_idnt',\n",
" 'specific-all_full',\n",
" 'specific-5374']"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"mode_choices = ['meta', 'new', 'cover'] + ['specific-{:}'.format(_) for _ in CellArchitectures.keys()]\n",
"\n",
@ -103620,9 +103674,641 @@
" arch_config={\"channel\": 16, \"num_cells\": 8},)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"{'resnet': Structure(4 nodes with |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|skip_connect~2|), 'all_c3x3': Structure(4 nodes with |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_3x3~0|nor_conv_3x3~1|+|nor_conv_3x3~0|nor_conv_3x3~1|nor_conv_3x3~2|), 'all_c1x1': Structure(4 nodes with |nor_conv_1x1~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_1x1~1|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_1x1~1|nor_conv_1x1~2|), 'all_idnt': Structure(4 nodes with |skip_connect~0|+|skip_connect~0|skip_connect~1|+|skip_connect~0|skip_connect~1|skip_connect~2|), 'all_full': Structure(4 nodes with |skip_connect~0|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~0|avg_pool_3x3~0|+|skip_connect~0|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~0|avg_pool_3x3~0|skip_connect~1|nor_conv_1x1~1|nor_conv_3x3~1|avg_pool_3x3~1|+|skip_connect~0|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~0|avg_pool_3x3~0|skip_connect~1|nor_conv_1x1~1|nor_conv_3x3~1|avg_pool_3x3~1|skip_connect~2|nor_conv_1x1~2|nor_conv_3x3~2|avg_pool_3x3~2|), '5374': Structure(4 nodes with |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|)}\n",
"Start train-evaluate |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
"arch_config : {'channel': 16, 'num_cells': 8}\n",
"\n",
"The 00/01-th seed is 777 ----------------------<.>----------------------\n",
"Does not find the existing file outputs/specifics/FULL-nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|-16-8/seed-0777.pth, train and evaluate!\n",
"configs/nas-benchmark/ImageNet-16.config\n",
"Configure(scheduler='cos', eta_min=0.0, epochs=200, warmup=0, optim='SGD', LR=0.1, decay=0.0005, momentum=0.9, nesterov=True, criterion='Softmax', batch_size=256, class_num=120, xshape=(1, 3, 16, 16))\n",
"Evaluate ||||||| ImageNet16-120 ||||||| Train-Num=151700, Valid-Num=6000, Train-Loader-Num=593, Valid-Loader-Num=24, batch size=256\n",
"Evaluate ||||||| ImageNet16-120 ||||||| Config=Configure(scheduler='cos', eta_min=0.0, epochs=200, warmup=0, optim='SGD', LR=0.1, decay=0.0005, momentum=0.9, nesterov=True, criterion='Softmax', batch_size=256, class_num=120, xshape=(1, 3, 16, 16))\n",
"Evaluate ---->>>> ori-test with 24 batchs\n",
"Evaluate ---->>>> x-valid with 12 batchs\n",
"Evaluate ---->>>> x-test with 12 batchs\n",
"Network : TinyNetwork(C=16, N=8, L=26)\n",
" 00/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 01/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 02/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 03/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 04/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 05/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 06/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 07/26 :: info :: nodes=4, inC=16, outC=16, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 08/26 :: ResNetBasicblock(inC=16, outC=32, stride=2)\n",
" 09/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 10/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 11/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 12/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 13/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 14/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 15/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 16/26 :: info :: nodes=4, inC=32, outC=32, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 17/26 :: ResNetBasicblock(inC=32, outC=64, stride=2)\n",
" 18/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 19/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 20/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 21/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 22/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 23/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 24/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
" 25/26 :: info :: nodes=4, inC=64, outC=64, [1<-(I0-L0) | 2<-(I0-L1,I1-L2) | 3<-(I0-L3,I1-L4,I2-L5)], |nor_conv_3x3~0|+|nor_conv_1x1~0|nor_conv_3x3~1|+|skip_connect~0|none~1|nor_conv_3x3~2|\n",
"[2024-07-14 09:36:31] Seed-------------------------- 777 --------------------------\n",
"FLOP = 45.993592 MB, Param = 1.291848 MB\n",
"[2024-07-14 09:42:21] Time Left: [16:45:37] epoch=000/200 :: Train [loss=4.26253, acc@1=5.96%, acc@5=20.82%] Valid [loss=4.00968, acc@1=9.53%, acc@5=28.80%]\n",
"[2024-07-14 09:45:27] Time Left: [13:26:43] epoch=001/200 :: Train [loss=3.74493, acc@1=12.73%, acc@5=36.07%] Valid [loss=3.91584, acc@1=12.20%, acc@5=34.60%]\n",
"[2024-07-14 09:48:39] Time Left: [12:24:45] epoch=002/200 :: Train [loss=3.51942, acc@1=16.39%, acc@5=42.35%] Valid [loss=3.43835, acc@1=16.93%, acc@5=44.53%]\n",
"[2024-07-14 09:51:41] Time Left: [11:44:47] epoch=003/200 :: Train [loss=3.37017, acc@1=19.03%, acc@5=46.51%] Valid [loss=3.38087, acc@1=19.17%, acc@5=46.97%]\n",
"[2024-07-14 09:54:40] Time Left: [11:17:13] epoch=004/200 :: Train [loss=3.26584, acc@1=21.07%, acc@5=49.33%] Valid [loss=3.28679, acc@1=20.40%, acc@5=49.23%]\n",
"[2024-07-14 09:57:56] Time Left: [11:06:54] epoch=005/200 :: Train [loss=3.18553, acc@1=22.64%, acc@5=51.54%] Valid [loss=3.22106, acc@1=21.07%, acc@5=51.20%]\n",
"[2024-07-14 10:01:08] Time Left: [10:57:12] epoch=006/200 :: Train [loss=3.12005, acc@1=23.88%, acc@5=53.16%] Valid [loss=3.43760, acc@1=19.57%, acc@5=47.50%]\n",
"[2024-07-14 10:04:07] Time Left: [10:43:27] epoch=007/200 :: Train [loss=3.06374, acc@1=24.99%, acc@5=54.55%] Valid [loss=3.28910, acc@1=22.00%, acc@5=50.07%]\n",
"[2024-07-14 10:07:21] Time Left: [10:37:43] epoch=008/200 :: Train [loss=3.02099, acc@1=25.91%, acc@5=55.48%] Valid [loss=3.46859, acc@1=19.97%, acc@5=46.83%]\n",
"[2024-07-14 10:10:33] Time Left: [10:31:35] epoch=009/200 :: Train [loss=2.97979, acc@1=26.63%, acc@5=56.58%] Valid [loss=3.05453, acc@1=25.33%, acc@5=56.57%]\n",
"[2024-07-14 10:13:31] Time Left: [10:22:19] epoch=010/200 :: Train [loss=2.95049, acc@1=27.14%, acc@5=57.27%] Valid [loss=3.18838, acc@1=23.53%, acc@5=53.87%]\n",
"[2024-07-14 10:16:47] Time Left: [10:18:32] epoch=011/200 :: Train [loss=2.92318, acc@1=27.83%, acc@5=57.95%] Valid [loss=3.03852, acc@1=26.80%, acc@5=56.43%]\n",
"[2024-07-14 10:19:46] Time Left: [10:10:56] epoch=012/200 :: Train [loss=2.90533, acc@1=28.38%, acc@5=58.32%] Valid [loss=3.09584, acc@1=24.30%, acc@5=55.27%]\n",
"[2024-07-14 10:22:55] Time Left: [10:05:56] epoch=013/200 :: Train [loss=2.88313, acc@1=28.73%, acc@5=58.74%] Valid [loss=3.07111, acc@1=25.43%, acc@5=54.70%]\n",
"[2024-07-14 10:26:15] Time Left: [10:03:42] epoch=014/200 :: Train [loss=2.86548, acc@1=29.02%, acc@5=59.15%] Valid [loss=3.07112, acc@1=25.90%, acc@5=55.23%]\n",
"[2024-07-14 10:29:34] Time Left: [10:01:07] epoch=015/200 :: Train [loss=2.85124, acc@1=29.22%, acc@5=59.63%] Valid [loss=2.99977, acc@1=27.80%, acc@5=57.57%]\n",
"[2024-07-14 10:32:48] Time Left: [09:57:29] epoch=016/200 :: Train [loss=2.83907, acc@1=29.52%, acc@5=59.86%] Valid [loss=3.01370, acc@1=26.77%, acc@5=56.60%]\n",
"[2024-07-14 10:36:03] Time Left: [09:54:01] epoch=017/200 :: Train [loss=2.82510, acc@1=29.70%, acc@5=60.17%] Valid [loss=3.25502, acc@1=24.20%, acc@5=53.37%]\n",
"[2024-07-14 10:39:13] Time Left: [09:49:54] epoch=018/200 :: Train [loss=2.81301, acc@1=30.08%, acc@5=60.42%] Valid [loss=3.13386, acc@1=24.43%, acc@5=54.03%]\n",
"[2024-07-14 10:42:28] Time Left: [09:46:29] epoch=019/200 :: Train [loss=2.80351, acc@1=30.36%, acc@5=60.61%] Valid [loss=3.02672, acc@1=26.80%, acc@5=56.90%]\n",
"[2024-07-14 10:45:36] Time Left: [09:42:12] epoch=020/200 :: Train [loss=2.79481, acc@1=30.34%, acc@5=60.92%] Valid [loss=3.07357, acc@1=25.97%, acc@5=55.07%]\n",
"[2024-07-14 10:48:46] Time Left: [09:38:15] epoch=021/200 :: Train [loss=2.78907, acc@1=30.58%, acc@5=60.85%] Valid [loss=3.10674, acc@1=25.50%, acc@5=54.63%]\n",
"[2024-07-14 10:51:56] Time Left: [09:34:19] epoch=022/200 :: Train [loss=2.77681, acc@1=30.84%, acc@5=61.28%] Valid [loss=2.97100, acc@1=27.37%, acc@5=57.20%]\n",
"[2024-07-14 10:55:07] Time Left: [09:30:40] epoch=023/200 :: Train [loss=2.76841, acc@1=31.02%, acc@5=61.37%] Valid [loss=2.96919, acc@1=27.30%, acc@5=57.60%]\n",
"[2024-07-14 10:58:22] Time Left: [09:27:29] epoch=024/200 :: Train [loss=2.75856, acc@1=31.28%, acc@5=61.48%] Valid [loss=3.00703, acc@1=27.23%, acc@5=57.40%]\n",
"[2024-07-14 11:01:35] Time Left: [09:24:02] epoch=025/200 :: Train [loss=2.75397, acc@1=31.32%, acc@5=61.74%] Valid [loss=2.87433, acc@1=29.43%, acc@5=58.40%]\n",
"[2024-07-14 11:04:49] Time Left: [09:20:44] epoch=026/200 :: Train [loss=2.74592, acc@1=31.47%, acc@5=61.77%] Valid [loss=3.24646, acc@1=24.30%, acc@5=53.73%]\n",
"[2024-07-14 11:07:58] Time Left: [09:16:59] epoch=027/200 :: Train [loss=2.73860, acc@1=31.65%, acc@5=62.02%] Valid [loss=2.97604, acc@1=27.07%, acc@5=56.93%]\n",
"[2024-07-14 11:11:12] Time Left: [09:13:42] epoch=028/200 :: Train [loss=2.73391, acc@1=31.63%, acc@5=62.26%] Valid [loss=2.93580, acc@1=28.10%, acc@5=58.97%]\n",
"[2024-07-14 11:14:24] Time Left: [09:10:12] epoch=029/200 :: Train [loss=2.72755, acc@1=31.77%, acc@5=62.29%] Valid [loss=2.98760, acc@1=28.00%, acc@5=57.50%]\n",
"[2024-07-14 11:17:39] Time Left: [09:07:01] epoch=030/200 :: Train [loss=2.72570, acc@1=31.92%, acc@5=62.37%] Valid [loss=2.88096, acc@1=28.80%, acc@5=58.77%]\n",
"[2024-07-14 11:20:52] Time Left: [09:03:43] epoch=031/200 :: Train [loss=2.71806, acc@1=32.08%, acc@5=62.46%] Valid [loss=2.79607, acc@1=30.20%, acc@5=61.07%]\n",
"[2024-07-14 11:24:04] Time Left: [09:00:16] epoch=032/200 :: Train [loss=2.71019, acc@1=32.27%, acc@5=62.69%] Valid [loss=3.03772, acc@1=26.80%, acc@5=58.30%]\n",
"[2024-07-14 11:27:18] Time Left: [08:57:01] epoch=033/200 :: Train [loss=2.70648, acc@1=32.21%, acc@5=62.59%] Valid [loss=2.87236, acc@1=28.57%, acc@5=60.03%]\n",
"[2024-07-14 11:30:28] Time Left: [08:53:28] epoch=034/200 :: Train [loss=2.70764, acc@1=32.45%, acc@5=62.78%] Valid [loss=2.86522, acc@1=29.80%, acc@5=60.37%]\n",
"[2024-07-14 11:33:39] Time Left: [08:50:03] epoch=035/200 :: Train [loss=2.69993, acc@1=32.49%, acc@5=62.86%] Valid [loss=3.12887, acc@1=24.67%, acc@5=55.00%]\n",
"[2024-07-14 11:36:53] Time Left: [08:46:47] epoch=036/200 :: Train [loss=2.68965, acc@1=32.55%, acc@5=63.10%] Valid [loss=2.98160, acc@1=27.00%, acc@5=56.43%]\n",
"[2024-07-14 11:40:10] Time Left: [08:43:49] epoch=037/200 :: Train [loss=2.68574, acc@1=32.69%, acc@5=63.29%] Valid [loss=3.01529, acc@1=27.63%, acc@5=57.10%]\n",
"[2024-07-14 11:43:21] Time Left: [08:40:23] epoch=038/200 :: Train [loss=2.68444, acc@1=32.61%, acc@5=63.23%] Valid [loss=2.90238, acc@1=28.83%, acc@5=59.90%]\n",
"[2024-07-14 11:46:32] Time Left: [08:36:55] epoch=039/200 :: Train [loss=2.67854, acc@1=32.89%, acc@5=63.32%] Valid [loss=2.81606, acc@1=30.00%, acc@5=61.40%]\n",
"[2024-07-14 11:49:48] Time Left: [08:33:48] epoch=040/200 :: Train [loss=2.67849, acc@1=32.96%, acc@5=63.41%] Valid [loss=2.87111, acc@1=29.13%, acc@5=60.57%]\n",
"[2024-07-14 11:52:59] Time Left: [08:30:25] epoch=041/200 :: Train [loss=2.67068, acc@1=33.09%, acc@5=63.46%] Valid [loss=3.00114, acc@1=27.73%, acc@5=59.10%]\n",
"[2024-07-14 11:56:10] Time Left: [08:27:00] epoch=042/200 :: Train [loss=2.66727, acc@1=33.16%, acc@5=63.53%] Valid [loss=2.82638, acc@1=29.20%, acc@5=60.77%]\n",
"[2024-07-14 11:59:23] Time Left: [08:23:46] epoch=043/200 :: Train [loss=2.66205, acc@1=33.31%, acc@5=63.68%] Valid [loss=2.88591, acc@1=28.87%, acc@5=59.37%]\n",
"[2024-07-14 12:02:39] Time Left: [08:20:38] epoch=044/200 :: Train [loss=2.65379, acc@1=33.34%, acc@5=63.78%] Valid [loss=2.92892, acc@1=29.67%, acc@5=59.47%]\n",
"[2024-07-14 12:05:52] Time Left: [08:17:22] epoch=045/200 :: Train [loss=2.65149, acc@1=33.45%, acc@5=63.93%] Valid [loss=2.86424, acc@1=29.93%, acc@5=60.37%]\n",
"[2024-07-14 12:09:01] Time Left: [08:13:54] epoch=046/200 :: Train [loss=2.64772, acc@1=33.62%, acc@5=64.02%] Valid [loss=2.84132, acc@1=29.40%, acc@5=61.47%]\n",
"[2024-07-14 12:12:14] Time Left: [08:10:37] epoch=047/200 :: Train [loss=2.64275, acc@1=33.54%, acc@5=64.22%] Valid [loss=2.80634, acc@1=30.13%, acc@5=61.43%]\n",
"[2024-07-14 12:15:28] Time Left: [08:07:24] epoch=048/200 :: Train [loss=2.64089, acc@1=33.63%, acc@5=64.18%] Valid [loss=2.96120, acc@1=28.57%, acc@5=59.07%]\n",
"[2024-07-14 12:18:37] Time Left: [08:03:57] epoch=049/200 :: Train [loss=2.63132, acc@1=33.83%, acc@5=64.40%] Valid [loss=2.89380, acc@1=30.17%, acc@5=59.57%]\n",
"[2024-07-14 12:21:48] Time Left: [08:00:35] epoch=050/200 :: Train [loss=2.62859, acc@1=34.01%, acc@5=64.43%] Valid [loss=2.96467, acc@1=28.00%, acc@5=57.73%]\n",
"[2024-07-14 12:25:03] Time Left: [07:57:26] epoch=051/200 :: Train [loss=2.62351, acc@1=34.01%, acc@5=64.47%] Valid [loss=2.87721, acc@1=29.73%, acc@5=59.43%]\n",
"[2024-07-14 12:28:15] Time Left: [07:54:09] epoch=052/200 :: Train [loss=2.62183, acc@1=33.97%, acc@5=64.63%] Valid [loss=2.91353, acc@1=29.10%, acc@5=58.60%]\n",
"[2024-07-14 12:31:27] Time Left: [07:50:50] epoch=053/200 :: Train [loss=2.61913, acc@1=34.19%, acc@5=64.64%] Valid [loss=2.76000, acc@1=31.77%, acc@5=62.63%]\n",
"[2024-07-14 12:34:41] Time Left: [07:47:39] epoch=054/200 :: Train [loss=2.60808, acc@1=34.41%, acc@5=64.89%] Valid [loss=3.05305, acc@1=26.67%, acc@5=56.80%]\n",
"[2024-07-14 12:37:53] Time Left: [07:44:20] epoch=055/200 :: Train [loss=2.60787, acc@1=34.30%, acc@5=64.86%] Valid [loss=2.91256, acc@1=28.13%, acc@5=59.33%]\n",
"[2024-07-14 12:41:03] Time Left: [07:40:59] epoch=056/200 :: Train [loss=2.60213, acc@1=34.45%, acc@5=65.06%] Valid [loss=2.82238, acc@1=30.63%, acc@5=61.00%]\n",
"[2024-07-14 12:44:15] Time Left: [07:37:42] epoch=057/200 :: Train [loss=2.60030, acc@1=34.47%, acc@5=65.09%] Valid [loss=2.75259, acc@1=30.83%, acc@5=62.07%]\n",
"[2024-07-14 12:47:30] Time Left: [07:34:32] epoch=058/200 :: Train [loss=2.60025, acc@1=34.45%, acc@5=65.08%] Valid [loss=2.73869, acc@1=32.13%, acc@5=63.03%]\n",
"[2024-07-14 12:50:42] Time Left: [07:31:14] epoch=059/200 :: Train [loss=2.59028, acc@1=34.76%, acc@5=65.23%] Valid [loss=2.93077, acc@1=29.40%, acc@5=58.20%]\n",
"[2024-07-14 12:53:53] Time Left: [07:27:56] epoch=060/200 :: Train [loss=2.58203, acc@1=35.01%, acc@5=65.51%] Valid [loss=2.91706, acc@1=30.50%, acc@5=59.27%]\n",
"[2024-07-14 12:57:07] Time Left: [07:24:45] epoch=061/200 :: Train [loss=2.58046, acc@1=34.95%, acc@5=65.50%] Valid [loss=2.94459, acc@1=29.00%, acc@5=59.90%]\n",
"[2024-07-14 13:00:20] Time Left: [07:21:30] epoch=062/200 :: Train [loss=2.57578, acc@1=35.17%, acc@5=65.45%] Valid [loss=2.75836, acc@1=31.57%, acc@5=61.80%]\n",
"[2024-07-14 13:03:30] Time Left: [07:18:09] epoch=063/200 :: Train [loss=2.57045, acc@1=35.21%, acc@5=65.71%] Valid [loss=2.73636, acc@1=32.13%, acc@5=62.67%]\n",
"[2024-07-14 13:06:47] Time Left: [07:15:04] epoch=064/200 :: Train [loss=2.56411, acc@1=35.29%, acc@5=65.78%] Valid [loss=2.77967, acc@1=31.67%, acc@5=62.37%]\n",
"[2024-07-14 13:09:58] Time Left: [07:11:46] epoch=065/200 :: Train [loss=2.56158, acc@1=35.41%, acc@5=65.85%] Valid [loss=2.97350, acc@1=28.33%, acc@5=58.33%]\n",
"[2024-07-14 13:13:08] Time Left: [07:08:26] epoch=066/200 :: Train [loss=2.55559, acc@1=35.50%, acc@5=66.04%] Valid [loss=2.76337, acc@1=31.17%, acc@5=61.90%]\n",
"[2024-07-14 13:16:21] Time Left: [07:05:13] epoch=067/200 :: Train [loss=2.55278, acc@1=35.59%, acc@5=65.98%] Valid [loss=2.65846, acc@1=33.43%, acc@5=64.83%]\n",
