for merge

This commit is contained in:
Hanzhang Ma 2024-05-10 01:11:17 +02:00
parent d4fde202d0
commit 54dc8b744c

View File

@ -397,48 +397,18 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"0.3954337899543379 0.809189497716895 0.0008091894977168949\n",
"10 5\n",
"10 5\n",
"50 100\n",
" 0 11 22 33 44 55 66 \\\n",
"0 0.395434 0.395434 0.395434 0.395434 0.395434 0.395434 0.395434 \n",
"12 0.518978 0.520776 0.522974 0.524087 0.524886 0.525428 0.525685 \n",
"25 0.604737 0.617123 0.627597 0.634932 0.642951 0.650314 0.654766 \n",
"37 0.647232 0.664840 0.682820 0.697745 0.714640 0.728881 0.737900 \n",
"50 0.674686 0.695805 0.716781 0.735074 0.756564 0.776056 0.790582 \n",
"\n",
" 77 88 100 101 \n",
"0 0.395434 0.395434 0.395434 0.395434 \n",
"12 0.525856 0.525913 0.525913 0.525913 \n",
"25 0.657905 0.660245 0.662357 0.662357 \n",
"37 0.742723 0.746518 0.749829 0.749829 \n",
"50 0.799429 0.804937 0.809189 0.809189 \n",
" 0 11 22 33 44 55 66 \\\n",
"51 0.674686 0.695805 0.716781 0.735074 0.756564 0.776056 0.790582 \n",
"\n",
" 77 88 100 101 \n",
"51 0.799429 0.804937 0.809189 0.809189 \n",
"11 6\n",
"[[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]\n",
" [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]\n",
" [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]\n",
" [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]\n",
" [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]\n",
" [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]] [[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]\n",
" [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]\n",
" [2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2]\n",
" [3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3]\n",
" [4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4]\n",
" [5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5]]\n",
"100 50\n"
"51 0.799429 0.804937 0.809189 0.809189 \n"
]
},
{
@ -502,7 +472,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@ -576,7 +546,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"outputs": [
{